Засгийн газарОнцлохЭдийн засаг
Тендерийн “хар жагсаалт”-д 61 ААН-ийг нэмж бүртгэжээ

Сангийн сайд Б.Жавхлан Засгийн газрын /2023.11.22/ хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн хүрээнд тендерийн “Хар жагсаалт”-д нэмж 61 ААН-ийг бүртгэсэн талаар танилцууллаа.
Тухайлбал, Дарханы замын тендерийг будлиантуулсан “Чайна гео инженеринг корпораци”, хувцас үйдвэрлэгч “Урбан брэнд”, нийслэлд цас цэвэрлэх “ногоон” машин шахсан “Батсээр” зэрэг компаниуд хар жагсаалтад багтжээ.
| № | Эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн нэр, регистрийн дугаар | Бүртгэлд хамруулсан үндэслэл | Улсын байцаагчийн дүгнэлтийн огноо, дугаар |
| 1 | “Констант констракшн” ХХК /5991781/ | Мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасан | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 21 дүгээр дүгнэлт |
| 2 | “Хүрээт нуруу” ХХК /4405102/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 30 дугаар дүгнэлт |
| 3 | “Нийслэл-Өргөө” ХК /2044161/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 31 дүгээр дүгнэлт |
| 4 | “Ганзосон констракшн” ХХК /5007577/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 32 дугаар дүгнэлт |
| 5 | “Зүрконстракшн” ХХК /2744988/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 33 дугаар дүгнэлт |
| 6 | “Си Эйч Си” ХХК /5012511/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 34 дүгээр дүгнэлт |
| 7 | “Си Би Ай аутсорс” ХХК /5717191/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 35 дугаар дүгнэлт |
| 8 | “Тулгатбагана” ХХК /4061721/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.10-ны 39 дүгээр дүгнэлт |
| 9 | “Хан-Аттрибут” ХХК /5093589/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.10-ны 40 дүгээр дүгнэлт |
| 10 | “Үүрэгтрейд” ХХК /2095742/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.12-ны 43 дугаар дүгнэлт |
| 11 | “Изи пэй” ХХК /6075649/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.12-ны 44 дүгээр дүгнэлт |
| 12 | “Арцсуврага” ХХК /2591987/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 48 дүгээр дүгнэлт |
| 13 | “Пи Си Эф” ХХК /5160901/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 50 дугаар дүгнэлт |
| 14 | “Увт-Инвест” ХХК /2731606/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 50 дугаар дүгнэлт |
| 15 | “Харүжин” ХХК /5376157/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 52 дугаар дүгнэлт |
| 16 | “Эпо” ХХК /2051966/ | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 56 дугаар дүгнэлт |
| 17 | “Энгийн бүтээмж” ХХК /5291143/ | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 58 дугаар дүгнэлт |
| 18 | “Өлзийхутагийн наран” ХХК /2803372/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй, мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасан | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 59 дүгээр дүгнэлт |
| 19 | “Ордхарш” ХХК /2624451/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 60 дугаар дүгнэлт |
| 20 | “Соёмбот оргил” ХХК /5870879/ | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 64 дүгээр дүгнэлт |
| 21 | “Бидэртманхан” ХХК /4395573/ | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 66 дугаар дүгнэлт |
| 22 | “Инвестмент трейд энд финанс корпорэйшн” ХХК /5960177/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 67 дугаар дүгнэлт |
| 23 | “Сүж ундрага” ХХК /6240674/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 68 дугаар дүгнэлт |
| 24 | “Оргил таун констракшн” ХХК /5055229/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 69 дүгээр дүгнэлт |
| 25 | “Эрдэнэт констрактив” ХХК /4391454/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 70 дугаар дүгнэлт |
| 26 | “Ундрам-Оюу” ХХК /2023326/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 74 дүгээр дүгнэлт |
| 27 | “Үнэтхөрөнгө” ХХК /5438225/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 77 дугаар дүгнэлт |
| 28 | “Барга хайрхан” ХХК /3318206/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 78 дугаар дүгнэлт |
| 29 | “Юнайтед мерес машинери” ХХК /5654246/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 79 дүгээр дүгнэлт |
| 30 | “Аркосис” ХХК /5885531/ | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 80 дугаар дүгнэлт |
| 31 | “Богд бриллиант” ХХК /3567982/ | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 81 дүгээр дүгнэлт |
| 32 | “Баясгалант-Охь” ХХК /5614813/ | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 83 дугаар дүгнэлт |
| 33 | “Тэнүүн хас сар” ХХК /5363853/ | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 84 дүгээр дүгнэлт |
| 34 | “Артэрэгч” ХХК /4387279/ | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 85 дугаар дүгнэлт |
| 35 | “Оллмастерс” ХХК /5226058/ | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 86 дугаар дүгнэлт |
| 36 | “Цэлмэг-Ази” ХХК /5751543/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 88 дугаар дүгнэлт |
| 37 | “Лха-Амир” ХХК /5407974/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 89 дүгээр дүгнэлт |
| 38 | “СБГС” ХХК /5342171/ | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 90 дүгээр дүгнэлт |
| 39 | “Ти эм ти моторс” ХХК /6315917/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 91 дүгээр дүгнэлт |
| 40 | “Баянмогод” ХХК /5562228/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 92 дугаар дүгнэлт |
| 41 | “Органиксолюшнс монголия” ХХК /5470226/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 93 дугаар дүгнэлт |
| 42 | “Тералинк” ХХК /5173779/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 94 дүгээр дүгнэлт |
| 43 | “Люкс групп” ХХК /5707749/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 95 дугаар дүгнэлт |
| 44 | “Номунзаяа” ХХК /5742366/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 96 дугаар дүгнэлт |
| 45 | “Голландбайшин” ХХК /5225418/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 97 дугаар дүгнэлт |
| 46 | “Жанцан ЗЭМО” ХХК /6106463/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 98 дугаар дүгнэлт |
| 47 | “Ай Ди Си проперти” ХХК /5583705/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 100 дугаар дүгнэлт |
| 48 | “Хансуун зам” ХХК /5182972/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 102 дугаар дүгнэлт |
| 49 | “Чайна гео инженеринг корпораци” ХХК /5239397/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй, мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасан | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 103 дугаар дүгнэлт |
| 50 | “Юу Би Жи” ХХК /5201209/ | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 104 дүгээр дүгнэлт |
| 51 | “Улаанбаатар ариутгал” ХХК /5585511/ | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 105 дугаар дүгнэлт |
| 52 | “Хунтхайрхан” ХХК /5102987/ | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 106 дугаар дүгнэлт |
| 53 | “Назупроперти” ХХК /5337372/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 110 дугаар дүгнэлт |
| 54 | “Динатос” ХХК /5667305/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 113 дугаар дүгнэлт |
| 55 | “Хашхан” ХХК /2603756/ | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 114 дүгээр дүгнэлт |
| 56 | “Агардүнз” ХХК /4371801/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 118 дугаар дүгнэлт |
| 57 | “Эталонхэмжүүр” ХХК /5209439/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 119 дүгээр дүгнэлт |
| 58 | “Тамгаттайж констракшн” ХХК /5634156/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 122 дугаар дүгнэлт |
| 59 | “Лэдсити” ХХК /5476046/ | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 123 дугаар дүгнэлт |
| 60 | “Мурап” ХХК /2661209/ | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 127 дугаар дүгнэлт |
| 61 | ““Урбан брэнд” ХХК /6650538/ | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 128 дугаар дүгнэлт |



