2.4 сая төл бойжиж байна
2019 оны 03 дугаар сарын 22 -ны өдрийн байдлаар 29.5 сая эх малын 8.6 хувь буюу 2.5 сая хээлтэгч төллөж 2.4 сая төл бойжиж байна. Том малын зүй бусын хорогдол 231.9 мянган болж оны эхний нийт малын 0.3 хувийг эзэлж байна.
Цасны байдал өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад төвийн нутаг руу шилжсэн байдалтай байна. Одоогоор Увс, Завхан, Архангай, Өвөрхангай, Дундговийн ихэнх нутаг, Хөвсгөл, Дорноговийн баруун, Булганы өмнөд, Говь-Алтай, Өмнөговийн хойд хэсэг, Төвийн зарим газар, Баянхонгор, Сүхбаатарын зүүн хэсгээр 1-20 см зузаан цасан бүрхүүл тогтсоноос хамгийн зузаан нь Увсын Зүүнговьд 20 см, Хяргаст 19, Баруунтуруунд 18 см, Завханы Ярууд 13 см, Увсын Малчин, Завханы Баянхайрхан, Тэсд 11 см зузаан цастай байна.
2019 оны 03 дугаар сарын 23–27–ны өдрүүдийн цаг агаарын урьдчилсан мэдээ: Өнөө маргаашдаа нутгийн зүүн хэсгээр бага зэргийн цас орж, хүйтэн салхи, шуургатай байна. 25-нд баруун болон зүүн аймгуудын нутгийн хойд хэсгээр, 26-нд баруун болон төвийн нутгийн зарим газраар бага зэргийн цас орж, зөөлөн цасан шуурга шуурна.Салхи ихэнх хугацаанд говь, талын нутгаар секундэд 12-14 метр хүрч ширүүснэ. 23-наас ихэнх нутгаар дулаарч Увс нуурын хотгор, Идэр, Тэс голын хөндийгөөр шөнөдөө 20-25 градус, өдөртөө 0-5 градус, Их нууруудын болон Дархадын хотгор, Завхан голын эх, Алтай, Хангай, Хөвсгөл, Хэнтэйн уулархаг нутаг, Хүрэн бэлчир орчим, Эг-Үүр, Туул, Тэрэлж голын хөндийгөөр шөнөдөө 15-20 градус хүйтэн, өдөртөө 1-6 градус дулаан, говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр шөнөдөө 3-8 градус хүйтэн, өдөртөө 10-15 градус дулаан, бусад нутгаар шөнөдөө 9-14 градус хүйтэн, өдөртөө 5-10 градус дулаан байна. 25-нд нутгийн зүүн хагаст, 26-нд нутгийн хойд хэсгээр бага зэрэг хүйтэрнэ
Мал төллөлт, төл бойжилт, том малын зүй бусын хорогдолын мэдээ
№ | Аймгийн нэр | Мал төллөлт, төл бойжилт /тол/ | Зүй бус хорогдол /тол/ | ||||||
Нийт хээлтэгч | Төллөсөн хээлтэгч | Бойжиж буй төл | Төл бойжилтын хувь | Мал төллөлтийн хувь | Оны эхний нийт мал | Нийт хорогдол | Эзлэх хувь | ||
1 | Архангай | 2364979 | 74544 | 73941 | 98.7 | 3.2 | 5482034 | 6695 | 0.1 |
2 | Баянөлгий | 914738 | 119133 | 116678 | 94.3 | 13.0 | 2166917 | 29650 | 1.4 |
3 | Баянхонгор | 1955101 | 166443 | 73867 | 38.5 | 8.5 | 4244401 | 9043 | 0.2 |
4 | Булган | 1565359 | 90587 | 90152 | 99.3 | 5.8 | 3305495 | 3205 | 0.1 |
5 | Говьалтай | 1570848 | 156399 | 154188 | 98.1 | 10.0 | 3513365 | 19917 | 0.6 |
6 | Говьсүмбэр | 203579 | 5110 | 5110 | 100.0 | 0.0 | 438409 | 58 | 0.0 |
7 | Дархан-Уул | 149442 | 1094 | 1094 | 100.0 | 0.7 | 306014 | 39 | 0.0 |
8 | Дорноговь | 929078 | 90755 | 91901 | 100.4 | 9.9 | 2147164 | 220 | 0.0 |
9 | Дорнод | 1048091 | 6310 | 6035 | 96.8 | 0.6 | 2377783 | 568 | 0.0 |
10 | Дундговь | 1653557 | 267054 | 267095 | 100.0 | 16.2 | 3825941 | 27 | 0.0 |
11 | Завхан | 1501376 | 154358 | 153763 | 99.2 | 10.3 | 3555411 | 8990 | 0.3 |
12 | Орхон | 55173 | 923 | 923 | 100.0 | 1.7 | 114350 | 20 | 0.0 |
13 | Өвөрхангай | 2383747 | 107746 | 106152 | 98.9 | 4.5 | 5461346 | 6745 | 0.1 |
14 | Өмнөговь | 1150461 | 130251 | 130251 | 100.0 | 11.3 | 2598440 | 96 | 0.0 |
15 | Сүхбаатар | 1633302 | 3473 | 3465 | 99.8 | 0.2 | 3716811 | 1413 | 0.0 |
16 | Сэлэнгэ | 724889 | 90703 | 90667 | 99.8 | 12.5 | 1540036 | 715 | 0.0 |
17 | Төв | 2188623 | 711950 | 712831 | 100.1 | 32.6 | 4582400 | 0 | 0.0 |
18 | Увс | 1416966 | 83389 | 75776 | 87.3 | 5.9 | 3175275 | 53381 | 1.7 |
19 | Ховд | 1426862 | 227676 | 209477 | 94.9 | 16.0 | 3146408 | 72993 | 2.3 |
20 | Хөвсгөл | 2545636 | 10404 | 10294 | 79.2 | 0.4 | 5710365 | 10913 | 0.2 |
21 | Хэнтий | 2179582 | 47086 | 46935 | 99.4 | 2.2 | 4644907 | 7223 | 0.2 |
22 | Улаанбаатар | 411800 | 0 | ||||||
Дүн | 29561389 | 2545388 | 2420595 | 96.5 | 8.6 | 66465072 | 23191 |
0.3 |